﹤上一頁

面積單位換算表
平方公尺 公  畝 公  頃 平方公里 市  畝 臺 灣 甲 英  畝 美   畝
1 0.01 0.0001 # 0.0015 0.3025 0.000103 0.00025 0.00025
100 1 0.01 0.0001 0.15 30.25 0.01031 0.02471 0.02471
10000 100 1 0.01 15 3025.0 1.03102 2.47106 2.47104
# 10000 100 1 1500 302500 10.3102 247.106 247.104
666.666 6.66667 0.06667 0.000667 1 201.667 0.06874 0.16441 0.16474
3.30579 0.03306 0.00033 # 0.00496 1 0.00034 0.00082 0.00082
9699.17 96.9917 0.96992 0.00970 14.5488 2934 1 2.39672 2.39647
4046.85 40.4685 0.40469 0.00405 6.00029 1224.17 0.41724 1 0.99999
4046.87 40.4687 0.40469 0.00405 6.07031 1224.18 0.41724 1.000005 1
1平方哩=2.58999平方公里=640美(英)畝 1臺灣甲=2934坪