﹤上一頁

重量單位換算表
公  克 公  斤 公  噸 市  斤 臺  兩 臺  斤 盎  司
1 0.001 # 0.002 0.02667 0.00167 0.03527 0.00221
1000 1 0.001 2 26.6667 1.66667 35.274 2.20462
# 1000 1 2000 26666.7 1666.67 35274 2204.62
500 0.5 0.0005 1 13.3333 0.83333 17.637 1.10231
37.5 0.0375 0.00004 0.075 1 0.0625 1.32277 0.08267
600 0.6 0.0006 1.2 16 1 21.1644 1.32277
28.3495 0.02835 0.00003 0.0567 0.75599 0.04725 1 0.0625
453.592 0.45359 0.00045 0.90719 12.0958 0.75599 16 1
 
1克拉=0.2公克 1英磅=0.45359245公斤 1美磅=0.4535924277公斤